Андозаи максималии PCB | 20 дюйм * 18 дюйм |
Андозаи ҳадди ақали PCB | 2 дюйм * 2 дюйм |
Ғафсии тахта | 8 миллион - 200 миллион |
Андозаи ҷузъҳо | 0201-150мм |
Баландии максималии компонент | 20мм |
Ҳадди ақали сатҳи пешқадам | 0,3мм |
Ҷойгиркунии дақиқаи BGA | 0,4мм |
Аниқии ҷойгиркунӣ | +/-0,05мм |
Доираи хидматҳо | Хариди мавод ва идоракунии |
Ҷойгиркунии PCBA | |
Пайвасткунии ҷузъҳои PTH | |
BGA аз нав тӯб ва санҷиши рентгенӣ | |
ТИК, санҷиши функсионалӣ ва санҷиши AOI | |
Истеҳсоли трафарет |