Тартиб додан | ашё | Қобилияти муқаррарӣ | Қобилияти махсус |
шумораи қабат | PCB сахт-флекси | 2-14 | 2-24 |
Flex PCB | 1-10 | 1-12 | |
тахта | 0,08 +/- 0,03мм | 0,05 +/- 0,03мм | |
Мин.Ғафсӣ | |||
Макс.Ғафсӣ | 6мм | 8мм | |
Макс.Андоза | 485мм * 1000мм | 485мм * 1500мм | |
Сӯрох ва ковокии | Мин.Хоул | 0,15мм | 0,05мм |
Мин.Слот Хоул | 0,6мм | 0,5мм | |
Таносуби тараф | 10:01 | 12:01 | |
Пайгирӣ | Мин.Видд / Фазо | 0,05 / 0,05мм | 0,025 / 0,025мм |
Таҳаммулпазирӣ | Trace W / S | ± 0,03мм | ± 0,02мм |
(W/S≥0,3мм: ±10%) | (W/S≥0,2мм: ±10%) | ||
Сӯроҳ ба сӯрох | ± 0,075мм | ± 0,05мм | |
Андозаи сӯрох | ± 0,075мм | ± 0,05мм | |
Импеданс | 0 ≤ Қимат ≤ 50Ω : ± 5Ω 50Ω ≤ Қимат : ± 10%Ω | ||
Материал | Мушаххасоти Basefilm | PI : 3милл 2милл 1милл 0,8милли 0,5милл | |
ED&RA Cu: 2OZ 1OZ 1 / 2OZ 1 / 3OZ 1 / 4OZ | |||
Таъминкунандаи асосии Basefilm | Shengyi / Taiflex / Dupont / Doosan / Thinflex | ||
Мушаххасоти рӯйпӯш | PI: 2милли 1милли 0.5милли | ||
Ранги LPI | Сабз / Зард / Сафед / Сиёҳ / Кабуд / Сурх | ||
PI Stiffener | Т: 25um - 250um | ||
FR4 мустаҳкамкунанда | Т: 100um - 2000um | ||
SUS Stiffener | Т: 100um - 400um | ||
AL Stiffener | Т: 100um ~ 1600um | ||
Лента | 3М / Теса / Нитто | ||
Муҳофизати EMI | Филми нуқра / Сиёҳи мис / нуқра | ||
Андозаи рӯизаминӣ | OSP | 0,1 - 0,3ум | |
HASL | Sn: 5um - 40um | ||
HASL (Озод Лид) | Sn: 5um - 40um | ||
ЭНЕПИГ | Ни: 1,0 - 6,0um | ||
Ба: 0.015-0.10um | |||
Au: 0,015 - 0,10um | |||
Пӯшидани тиллои сахт | Ни: 1,0 - 6,0um | ||
Au: 0,02um - 1um | |||
Дурахши тиллоӣ | Ни: 1,0 - 6,0um | ||
Au: 0,02um - 0,1um | |||
ENIG | Ни: 1,0 - 6,0um | ||
Au: 0,015um - 0,10um | |||
Иммезия нуқра | Ag: 0,1 - 0,3um | ||
Пӯшидани Тин | Sn: 5um - 35um | ||
SMT | Навъи | Пайвасткунакҳои қабати 0,3 мм | |
Қатрон 0,4 мм BGA / QFP / QFN | |||
0201 Қисм |